18 machines d'usinage CN · 4 équipements de métrologie · 1 cellule impression métal.
Un parc en constante évolution depuis 1962.
Centres d'usinage 4 et 5 axes, UGV, machines robotisées.
Du prototype à la grande série, supervisées 24h/24.
| Machine | UGV | Axes | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | A | B/C | Palettes | Outils | Spécificités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCM Tank 1300 TT | ✓ | 5 | 1300 | 1400 | 1400 | 175° | 360° | 20 | 400 | Superviseur 24h/24 · Palpeur · Robotisée |
| LINEA Metro-N | ✓ | 4 | 1150 | 850 | 910 | — | 360° | 35 | 200 | Superviseur 24h/24 · Palpeur · Robotisée |
| HERMLE C52 UMT Robotisé | ✓ | 5 | 1000 | 1100 | 750 | ±130° | 360° | 9 | — | Multifonctions fraisage/tournage · Superviseur 24h/24 · Robotisée |
| HERMLE C42 UMT Robotisé | ✓ | 5 | 800 | 800 | 550 | ±130° | 360° | 12 | — | Multifonctions fraisage/tournage · Superviseur 24h/24 · Robotisée |
| HERMLE C60 UMT | ✓ | 5 | 1200 | 1300 | 900 | ±130° | 360° | — | 50 | Multifonctions fraisage/tournage · Palpeur pièce et outil |
| HERMLE C42 UMT (×2) | ✓ | 5 | 800 | 800 | 550 | ±130° | 360° | — | 43 | Multifonctions fraisage/tournage · Palpeur pièce et outil |
| Toyoda FH630SX (10 pal.) | ✓ | 4 | 1000 | 800 | 850 | — | 360° | 10 | 121 | Superviseur 24h/24 · Palpeur · Robotisée |
| HERMLE C800 U Dynamic (×2) | ✓ | 5 | 800 | 600 | 500 | 110° | 360° | — | 30 | Palpeur pièce |
| MCM Clock 800 MP4 (×2) | ✓ | 4 | 700 | 700 | 775 | — | 360° | 4 | 48 | Palpeur pièce |
Tours CN multifonctions jusqu'à 9 axes, IT5.
Grande capacité jusqu'à Ø 2000 mm.
| Machine | Axes | Capacité pièces | Spécificités |
|---|---|---|---|
| OKUMA Mac Turn 550-2SW | 9 | Ø 860 / Ø 720 lg 2100 mm | Multifonctions tournage/fraisage · 2 broches · 2 tourelles · IT5 |
| OKUMA Multus B400-II | 6 | Ø 710 lg 1550 mm | Multifonctions tournage/fraisage · IT5 |
| OKUMA Multus B400-W | 6 | Ø 710 lg 1550 mm | Multifonctions tournage/fraisage · IT5 |
| SOMAB Optimab 550 L 1500 | 2 | Ø 560 lg 1300 mm | Tour CN · Tourelle 12 postes |
| HANKOOK VTC 160-E | 3 | Ø 2000 lg 1400 mm | Option fraisage |
| ERNAULT SOMUA HES 600 | 2 | Ø 600 lg 1200 mm | Tourelle 12 postes |
Local entièrement climatisé.
Contrôle dimensionnel et métrologie en sous-traitance.
| Équipement | Capacité / Caractéristiques |
|---|---|
| Machine à mesurer ZEISS ACCURA II | 1800 × 1200 × 1000 mm |
| Machine à mesurer WENZEL LH158 | 1500 × 800 × 700 mm |
| Bras FARO Quantum avec scanner laser | Sphère Ø 2,5 m · Polyworks et Geomagic |
| Bras FARO Edge | Sphère Ø 2,7 m |
Dépôt de métal par fil, pièces jusqu'à Ø 2000 mm.
Acier, inox, titane, inconel.
| Machine | Axes | Capacité pièces | Matériaux | Spécificités |
|---|---|---|---|---|
| Meltio Engine · Robot Fanuc avec positionneur | 6 + 2 | H 1600 mm · Ø 2000 mm · jusqu'à 2 tonnes | Aciers, inox, titane, inconel | Fabrication, rechargement, optimisation de géométrie |
Transmettez-nous vos plans ou fichiers 3D pour une analyse de faisabilité rapide.
Demander un devis